Naši inženjeri za istraživanje i razvoj dolaze iz vrhunskih tvrtki u industriji, kao što su EVE, CATL, BYD itd. S prosječno 20 godina iskustva u istraživanju i razvoju, možemo prilagoditi i razviti pravi LiFePO4 za vašu industrijsku primjenu.
Prilagođena rješenja 1:
36V 20Ah LiFePO4 baterija za projekt kosilice
Artikal | Parametar | |
Energija baterije | 768 | Wh |
Nazivni napon | 38.4 | V |
Nazivni kapacitet | 20 | Ah |
Maksimalni napon punjenja | 43.8 | V |
Isključni napon | 30 | V |
Struja punjenja | 20 | A |
Kontinuirana struja pražnjenja | 20 | A |
Vršna struja pražnjenja | 40 | A |
Dimenzija | 410*350*50 | Mm |
Težina | 13 | Kg |

Prilagođena rješenja 2:
51.2V 100Ah LiFePO4 baterija za projekt kolica za golf
Artikal | Parametar | |
Energija baterije | 5120 | Wh |
Nazivni napon | 51.2 | V |
Nazivni kapacitet | 100 | Ah |
Maksimalni napon punjenja | 58.4 | V |
Isključni napon | 40 | V |
Struja punjenja | 100 | A |
Kontinuirana struja pražnjenja | 100 | A |
Vršna struja pražnjenja | 200 | A |
Dimenzija | 540*265*200 | Mm |
Težina | 35 | Kg |

Prilagođena rješenja 3:
51.2V40Ah liFePO4 baterija za projekt robota
Artikal | Parametar | |
Energija baterije | 2048 | Wh |
Nazivni napon | 51.2 | V |
Nazivni kapacitet | 40 | Ah |
Maksimalni napon punjenja | 58.4 | V |
Isključni napon | 40 | V |
Struja punjenja | 40 | A |
Kontinuirana struja pražnjenja | 40 | A |
Vršna struja pražnjenja | 80 | A |
Dimenzija | 442*370*125 | Mm |
Težina | 16 | Kg |


